| Thématique | Parcours | Difficulté | Durée A/R | Dénivelé |
1- Granges et Prairies |
Aspet, Gèles, Aspet | * | 1h35 | 200 m |
| 2- La vie agricole, hier et aujourd'hui | Fougaron, Herran, Fougaron | * | 2h00 | 250 m |
| 3- L'estive de Paloumère | Fontaine de l'Ours, Pic de Paloumère, Fontaine de l'Ours | ** | 3h30 | 400 m |
| 4- L'ours des Pyrénées | Col de Portet d'Aspet, Pic de Paloumère, Col de Portet d'Aspet | ** | 3h00 | 540 m |
| 5- Pène Blanque, le rocher calcaire | La Baderque, Pène Blanque, La Baderque | ** | 3h00 | 250 m |
| 6- La forêt de Cagire, toute une histoire | Juzet d'Izaut, Pic de Cagire, Juzet d'Izaut | *** | 4h30 | 950 m |
| 7- Envols sur le massif de Gar-Cagire | Juzet d'Izaut, Col de Caube, Juzet d'Izaut | *** | 4h30 | 700 m |
| 8- Sur les traces du cerf | Coué de Casse, l'Hermitte, l'Aubague | * | 2h30 | 200 m |
| 9- De verre et de bois | Arbas, La Baderque, Plan de Gaule, Arbas | ** | 4h00 | 480 m |
| 10- Les anciens métiers du bois | Arbas, Cascade de Planque, Arbas | * | 1h30 | 200 m |
| 11- Un village de versant | Cazaunous, Sainte-Anne, Cazaunous | * | 2h30 | 200 m |
| 12- Découverte géologique autour du calem | Moncaup, Calem, Moncaup | * | 3h00 | 250 m |
| 13- Sentier de découverte de la tour du Chucaou | Aspet, Tour du Chucaou, Aspet | * | 2h00 | 200 m |
| 14- Le château du Plech | Encausse-les-Thermes | * | 1h45 | 130 m |
| 15- L'eau et la pierre | Arbon | * | 2h30 | 200 m |
| 16- Les anciennes mines de fer | Milhas-Le Campas-Milhas | ** | 3h00 | 250 m |
| 17- Une forêt collinéenne | Col de Buret-Le Mount-Col de Buret | ** | 2h15 | 300 m |
| 18- Les Bains de Couret Ganties | Ganties-Couret-Ganties | * | 2h15 | 130 m |
Fiche vendue 0,50€ l'unité ; 6,00€ le lot des 18 fiches
| La Cabanot | Terrasse du Tuc de l'Etang Le Mourtis |
http://lemourtisraquettes.jimdo.com |
| Cocktail Aventure Laurent MAFFRE |
31160 Herran | Tel/fax : 05.61.97.52.74 e-mail : cocktail-aventure@orange.fr Site : http://cocktailaventure.jimdo.com Pour plus d'information |
| Culture Montagne Marc CHATONNAY |
Mairie 31160 Razecueillé |
Tel : 05.61.95.48.33. ou 06.83.22.79.72 e-mail : culture.montagne@sfr.fr Site : www.culturemontagne.fr Pour plus d'informations |
| Odyssée Sud Laurent PRADERE |
31160 Arbas | Tel : 06.13.09.81.07 e-mail: pradere.laurent@club-internet.fr Site : http://odyssee-sud.jimdo.com |
| Gentianes et Marmott’ons Florise ORDRONNEAU |
31160 Juzet d’Izaut | Tel/fax : 05.61.89.08.17 e-mail : florise.o@free.fr |
| Association APATURA Jean-Pierre DAFFOS |
Henne Morte 31160 Sengouagnet |
Tel : 06.75.62.13.59 e-mail : jp.daffos@wanadoo.fr Site : http://www.apatura.fr Pour plus d'infromations |
| Va Nu Pieds Nathanaël ROUSSEL |
Escabiros 31160 Razecueillé |
Tel : 06.08.67.46.04 e-mail : vnp31@yahoo.fr Site : http://raquettesmourtis.e-monsite.com |
| Olivier THOMAS | Le Pré Commun 31160 Aspet |
Tel : 06.28.23.16.78 ou 05.61.88.20.87 e-mail : olivier.thomas31@gmail.com Accompagnateur spécialisé dans la course d'orientation |